欧美日朝一二三级视,国产免费成人av,欧洲av网站,97色色超碰,国产黄在线观看,日韩乐播AV小说,肛交的网站,97久久的操,亚洲综合成人AV天堂

北京宏展儀器有限公司

北京宏展儀器有限公司

企業(yè)信息

北京宏展儀器有限公司

類型: 生產(chǎn)

所在地: 北京 - 北京市

公司性質(zhì): 民營

北京宏展儀器有限公司   >   產(chǎn)品   >  宏展36L小型高低溫試驗(yàn)箱 規(guī)格齊全

宏展36L小型高低溫試驗(yàn)箱 規(guī)格齊全

產(chǎn)品特點(diǎn):
大尺寸觀察窗
獨(dú)特杠桿門鎖
樣品電源控制端子
左右兩側(cè)開引線孔
多重獨(dú)立超溫保護(hù)
控制器自主研發(fā)

產(chǎn)品選購件:
純水自動供應(yīng)裝置(帶濕度試驗(yàn)箱可選)
溫度記錄儀(記錄曲線)
遠(yuǎn)程控制及數(shù)據(jù)傳輸用通訊接口和軟件
可移動式溫度傳感器
空氣干燥機(jī)
據(jù)用戶須求定制樣品車
180°C擴(kuò)展范圍
低濕、超低濕配置(可長時間運(yùn)行超低濕5℃/5%RH)
可選用不同規(guī)格的引線孔(φ50、φ80、φ100、φ150等)
特殊用承重型樣品架及承重底板

產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):


型號 溫度/濕度范圍 內(nèi)尺寸(WxHxD)mm 外尺寸(WxHxD)mm
PR-80 ﹣20~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PR-150 500×600×500 750×1650×1040
PR-225 600×750×500 850×1800×1280
PR-408 800×850×600 1050×1900×1380
PR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PL-80 ﹣40~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PL-150 500×600×500 750×1650×1040
PL-225 600×750×500 850×1800×1280
PL-408 800×850×600 1050×1900×1380
PL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PS-80 ﹣70~﹢150℃/20~98%RH 400×500×400 650×1550×940
PS-150 500×600×500 750×1650×1040
PS-225 600×750×500 850×1800×1280
PS-408 800×850×600 1050×1900×1380
PS-608 800×950×800 1050×2000×1580
PS-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PS-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PU-20 ﹣40~﹢150℃ 305x230x285 505x1450(桌上型750)x800
PU-36 300×400×300 550×1350×800
PU-80 400×500×400 650×1550×940
PU-150 500×600×500 750×1650×1040
PU-225 600×750×500 850×1800×1280
PU-408 800×850×600 1050×1900×1380
PU-608 800×950×800 1050×2000×1580
PU-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PU-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PG-36 ﹣70~﹢150℃ 300×400×300 600×1300×800
PG-80 400×500×400 550×1350×800
PG-150 500×600×500 750×1650×1040
PG-225 600×750×500 850×1800×1280
PG-408 800×850×600 1050×1900×1380
PG-608 800×950×800 1050×2000×1580
PG-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PG-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDR-408 ﹣20~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDR-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDR-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDR-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780
PDL-408 ﹣40~﹢150℃/5~98%RH 800×850×600 1050×1900×1380
PDL-608 800×950×800 1050×2000×1580
PDL-800 1000×1000×800 1250×2050×1580
PDL-1000 1000×1000×1000 1250×2050×1780


產(chǎn)品實(shí)拍圖:






產(chǎn)品推薦

手机| 册亨县| 安溪县| 启东市| 扶沟县| 吴江市| 渝北区| 宣恩县| 龙江县| 满城县| 周至县| 道孚县| 金寨县| 色达县| 肥乡县| 金阳县| 灵武市| 象州县| 永胜县| 恭城| 无为县| 高密市| 安陆市| 北海市| 苍梧县| 五寨县| 奎屯市| 洱源县| 合山市| 兖州市| 武冈市| 文昌市| 灌南县| 玉龙| 邛崃市| 三门峡市| 屏边| 唐海县| 乳山市| 台山市| 景洪市|